规格与型号 |
MEPS- | 防爆型压力开关 | |||||
代号 | 设定范围 | |||||
A | -10~10 kPa | |||||
B | -100~0 kPa | |||||
C | 0~35 kPa | |||||
D | 0~100 MPa | |||||
E | 0~1.6 MPa | |||||
F | 0~6 MPa | |||||
G | 0~10 MPa | |||||
H | 0~25 MPa | |||||
I | 0~40 MPa | |||||
J | 0~100 MPa | |||||
O | 用户指定的设定范围 | |||||
代号 | 结 构 材 料 | |||||
传感器 | 接口 | 壳体 | ||||
N | 316L 不锈钢 | 316不锈钢 | 铝合金 | |||
X | 按用户技术要求定制(壳体除外) | |||||
代号 | 过程连接 | |||||
N | 1/2 NTP 外螺纹 | |||||
X | 用户指定接管方式 | |||||
代号 | 电气连接 | |||||
N | 端子接线, M20x1.5标准防水电缆进线接头 | |||||
X | 按用户要求特殊插座及插头 | |||||
代号 | 安全场所 | |||||
N | 本质安全 | |||||
EP | 防爆型 |
说明: ** 超出标准的设定范围之外,请选择“O”代码来指定特殊的设定范围。 ** 过压极限:2.5倍设定量程范围(<3.5mpa);1.5倍设定量程范围(>3.5MPa) ** 低设定值建议不低于2%(选型表中设定范围) ** 适用于对316L不绣钢接管材料和铝合金外壳无腐蚀性的工作场合。 ** 过程连接中X选项,客户所选配的接管接头是在1/2NPT的基础上加装各种接口的接头。 ** 电气连接中X选项,客户可以选择不同的电缆进线接头,也可选择插头和插座的接线方式。但采用端子接线方式时不可选择。 |
COMPANY:mapuzi Micro Electric
Contact:Manager Wu
Phone:13861789104
Email:wdkja@sstn.xyz
Add:Tongzhou District, Beijing, China